โครงสร้างหลักสูตร
โครงสร้างหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564
จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 127 หน่วยกิต
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป | ไม่น้อยกว่า | 30 | หน่วยกิต | |
1.1 | กลุ่มวิชาภาษา | ไม่น้อยกว่า | 9 | หน่วยกิต |
1.2 | กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ | ไม่น้อยกว่า | 6 | หน่วยกิต |
1.3 | กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ | ไม่น้อยกว่า | 6 | หน่วยกิต |
1.4 | กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ | ไม่น้อยกว่า | 9 | หน่วยกิต |
2. หมวดวิชาเฉพาะ | ไม่น้อยกว่า | 91 | หน่วยกิต | |
2.1 | กลุ่มวิชาแกนวิทยาศาสตร์ | ไม่น้อยกว่า | 9 | หน่วยกิต |
2.2 | กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน | ไม่น้อยกว่า | 75 | หน่วยกิต |
วิชาเอกบังคับ | ไม่น้อยกว่า | 60 | หน่วยกิต | |
วิชาเอกเลือก | ไม่น้อยกว่า | 15 | หน่วยกิต | |
2.3 |
กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษา | ไม่น้อยกว่า | 7 | หน่วยกิต |
3. หมวดวิชาเลือกเสรี | ไม่น้อยกว่า | 6 | หน่วยกิต |